Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | JIMA Aluminum |
Certification: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
Model Number: | 3003 3103 3103 |
Minimum Order Quantity: | Negotiations |
---|---|
Price: | Negotiations |
Packaging Details: | wooden pallet |
Delivery Time: | 20~30days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000 per month |
Application: | Air Conditioning Line,water Tank,evaporator, Condenser , Heater Core | Shape: | Straight Tube |
---|---|---|---|
Name: | Aluminium Precision Drawn Straight Tubes 3003 3103 3103 | Material: | 3003 3103 3103 |
Technical: | Precision Drawn | Standard: | GB/T 5237 |
Highlight: | precision aluminum tubing,anodized aluminum tubing |
Aluminium aluminum precision drawn straight tubes pipe /precision drawn aluminium aluminum straight tube tube for air conditioning line
Precision Drawn aluminum Tube Introduction:
Precision drawn aluminium aluminum straight tube tubes sizes:
Alloy | Temper | Round tube | Tensile strength σb Mpa | Yield strength σ0.2 Mpa | Elongation δ% | Remark | ||
Straight tube | ||||||||
(OD).mm |
(WT).mm | (WT).mm | ||||||
3003 3103 3103 Low copper | O/F | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 95~130 | 55~110 | ≥30 | |
4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 95~130 | 60~110 | ≥30 | Coil Tube | ||
H111 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 110~131 | 72~103 | ≥30 | Straight tube | |
H12 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 100~140 | 100~135 | ≥20 | Striagth tube | |
4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 110~140 | 100~135 | ≥20 | Coil Tube | ||
H14 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 145~185 | ≥125 | ≥5 | ||
H15 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 145~180 | ≥120 | ≥5 | ||
H16 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | |||||
H18 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | ≥180 | ≥145 | ≥3 | ||
6063 | T4 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥150 | ≥65 | ≥22 | |
T6 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥200 | ≥150 | ≥15 | ||
T83 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥225 | ≥220 | ≥5 | ||
HA9099 long life alloy | O | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | 85~115 | ≥35 | ≥35 |
FAQ:
Q: Could you provide samples?
A: Sure. We could send you free samples, while the freight will be paid by the clients. Any needs, contact us freely.
Photos of Precision Drawn straight Tube:
Photos of Precision Drawn coaxial tube:
Photos of Precision Drawn Ellipse tube:
Flow Chart for Precision Drawn Tube Process:
Precision Drawn Tube Production Line
Contact Person: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029