Cu |
Mg |
Mn |
Fe |
Si |
Zn |
Ti |
Cr |
Permitted Admixtures |
Al |
≤0.10 |
2.4~3.0 |
0.50~1.0 |
≤0.4 |
≤0.25 |
≤0.25 |
≤0.20 |
0.05~0.20 |
Individual≤0.05 Total ≤0.15 |
Remainder |
Alloy |
Tensile Strength σbMpa) |
Yield Strengthσ 0.2Mpa) |
Enlogation (δ5%) |
5454 |
Min.215 |
Min.85 |
Min.12 |
Alloy Series | Typical Alloy | Typcial Temper |
Thickness (MM) |
Width (MM) |
Length (MM) |
5××× |
5454 | O | 0.5-3 | 1000-2650 |
2000-24000 |
Alloy | Thickness | Standard size |
6016 -T4/T6 | 0.8mm 1.0mm 1.15mm 1.2mm 1.5mm 2mm | 1250*2500mm/1220*2440mm |
6111 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm,1.5mm,2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6010 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm ,1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6009 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5754 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6181A T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5182 H321 H34 | 0.8mm, 1.0mm,1.2mm,1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6022 T4 | 0.8mm, 1.0mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6011 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6005A T4 | 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6061 | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.5mm,2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6014 | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
FAQ:
Q1: What's your guarantee?
A: All our products have 6 months guarantee after received goods, if any quality problem can contact us.
Q2: What's your delivery time ?
A: The common delivery time is 20-25days. The specific delivery time depends your order items and quantity.
Q3: What's your minimum order quantity?
A: The MOQ is 5MT,but we can provide smaple order for test.
Q4: Can we come to China visit factory ?
A: Yes ,you can .
Q5: Can you cut into any size?
A: Yes,we can cuting as per your size.
Q6: Can you provide MIDS &MTC?
A: Yes,we can
Q7: Can you provide smaple?
A: Yes,we can free A4 size sample .